Большинство советов про ключевые слова построены на догадках. Этот индекс измерен: каждая строка сравнивает среднюю оценку резюме, где слово есть, с оценкой резюме, где его нет.
На 1 371 анализах резюме 50 ключевых слов встречаются достаточно часто, чтобы их измерить. Самый заметный эффект дают процессные и предметные термины, а не общие soft skills: часть из них связана с более низкой оценкой, потому что вытесняет конкретные требования вакансии.
Обновлено:
Средняя оценка с этим словом минус средняя оценка без него.
| Ключевое слово | Влияние на оценку | Наблюдений | Частые роли |
|---|---|---|---|
| microservices | +6.8 | 32 средняя достоверность | Senior Software Engineer, .NET Technical Architect |
| aws | +6.4 | 68 высокая достоверность | Senior Data Engineer, Software Engineer |
| risk management | +4.8 | 26 средняя достоверность | Senior Financial Manager / Financial Controller, Senior Cybersecurity Architect |
| team leadership | +4.6 | 44 средняя достоверность | Senior Financial Manager / Financial Controller, Head of Brand and Creative |
| spring boot | +4.4 | 24 средняя достоверность | Software Engineer, Full Stack Developer |
| data visualization | +4.3 | 26 средняя достоверность | Data Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| mentoring | +4.2 | 49 средняя достоверность | Data Governance Manager, Senior Cybersecurity Architect |
| kubernetes | +4.1 | 33 средняя достоверность | Senior Software Engineer, DevOps Engineer |
| typescript | +3.8 | 38 средняя достоверность | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| data analysis | +3.6 | 67 высокая достоверность | Energy Market Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| power bi | +3.3 | 73 высокая достоверность | Data Analyst, Data Engineer |
| ci/cd | +3.3 | 32 средняя достоверность | Senior Backend Developer, DevOps Engineer |
| java | +3.2 | 53 высокая достоверность | Software Engineer, Full Stack Developer |
| cross-functional collaboration | +3.1 | 44 средняя достоверность | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Learning & Development Program Manager |
| documentation | +3.0 | 30 средняя достоверность | IT Support Technician, IT Support Technician (L1/L2) |
| training | +2.8 | 41 средняя достоверность | Data Governance Manager, Inventory Control Accountant |
| postgresql | +2.7 | 32 средняя достоверность | Senior Backend Developer, Senior Software Engineer / Cloud Infrastructure Engineer |
| stakeholder management | +2.4 | 85 высокая достоверность | Learning & Development Program Manager, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| c# | +2.4 | 23 средняя достоверность | Full Stack Engineer, Back-End Developer |
| node.js | +2.3 | 54 высокая достоверность | Software Developer, Software Engineer |
Встречаются в резюме с оценкой ниже средней. Обычно это значит, что слово заменяет конкретное требование, а не добавляет его.
| Ключевое слово | Влияние на оценку | Наблюдений | Частые роли |
|---|---|---|---|
| git | -6.1 | 35 средняя достоверность | Data Analyst / Marketing Analyst, AEM Full Stack Developer |
| time management | -5.3 | 40 средняя достоверность | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| adaptability | -5.0 | 27 средняя достоверность | Humanitarian Project Coordinator, Accountant / Comptable |
| teamwork | -4.8 | 77 высокая достоверность | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| problem-solving | -3.6 | 27 средняя достоверность | Humanitarian Project Coordinator, Customer Service Representative |
| communication | -3.2 | 177 высокая достоверность | Data Governance Manager, Humanitarian Project Coordinator |
| attention to detail | -2.6 | 46 средняя достоверность | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| customer service | -2.2 | 42 средняя достоверность | Administrative Assistant / Front Office Receptionist, Administrative and Front Office Support Specialist |
| docker | -1.1 | 50 средняя достоверность | Data Analyst / Marketing Analyst, Senior Backend Developer |
| problem solving | -0.7 | 108 высокая достоверность | Inventory Control Accountant, Data Governance Manager |
Каждый ATS-анализ в ATS CV Checker даёт оценку соответствия плюс список ключевых слов вакансии, найденных в резюме, и тех, которых не хватило.
Для каждого слова считается средняя оценка анализов, где оно было, и средняя оценка там, где его не было. Разница и есть влияние на оценку из таблицы выше.
Публикуются только слова с достаточным числом наблюдений. Агрегаты анонимны: без текста резюме, работодателей и персональных данных, значения округлены.
Цифры описывают нашу модель соответствия, а не результат найма. Более высокая оценка значит, что резюме покрывает больше требований вакансии, но это не прогноз приглашения на интервью.
Вставьте любую вакансию и получите оценку соответствия, недостающие ключевые слова и подсказки, куда их добавить. Бесплатно, без регистрации.