Die meisten Keyword-Ratschläge sind geraten. Dieser Index ist gemessen: Jede Zeile vergleicht den durchschnittlichen ATS-Match-Score von Lebensläufen mit dem Keyword gegen die ohne.
Aus 1.371 Lebenslauf-Analysen erscheinen 50 Keywords oft genug, um sie zu messen. Die größten Effekte stammen von Prozess- und Fachbegriffen, nicht von generischen Soft Skills. Mehrere gängige Soft Skills korrelieren sogar mit einem niedrigeren Score, weil sie konkrete Anforderungen verdrängen.
Zuletzt aktualisiert:
Durchschnittlicher Match-Score mit dem Keyword minus Score ohne das Keyword.
| Keyword | Score-Effekt | Beobachtungen | Häufigste Rollen |
|---|---|---|---|
| microservices | +6.8 | 32 mittlere Konfidenz | Senior Software Engineer, .NET Technical Architect |
| aws | +6.4 | 68 hohe Konfidenz | Senior Data Engineer, Software Engineer |
| risk management | +4.8 | 26 mittlere Konfidenz | Senior Financial Manager / Financial Controller, Senior Cybersecurity Architect |
| team leadership | +4.6 | 44 mittlere Konfidenz | Senior Financial Manager / Financial Controller, Head of Brand and Creative |
| spring boot | +4.4 | 24 mittlere Konfidenz | Software Engineer, Full Stack Developer |
| data visualization | +4.3 | 26 mittlere Konfidenz | Data Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| mentoring | +4.2 | 49 mittlere Konfidenz | Data Governance Manager, Senior Cybersecurity Architect |
| kubernetes | +4.1 | 33 mittlere Konfidenz | Senior Software Engineer, DevOps Engineer |
| typescript | +3.8 | 38 mittlere Konfidenz | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| data analysis | +3.6 | 67 hohe Konfidenz | Energy Market Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| power bi | +3.3 | 73 hohe Konfidenz | Data Analyst, Data Engineer |
| ci/cd | +3.3 | 32 mittlere Konfidenz | Senior Backend Developer, DevOps Engineer |
| java | +3.2 | 53 hohe Konfidenz | Software Engineer, Full Stack Developer |
| cross-functional collaboration | +3.1 | 44 mittlere Konfidenz | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Learning & Development Program Manager |
| documentation | +3.0 | 30 mittlere Konfidenz | IT Support Technician, IT Support Technician (L1/L2) |
| training | +2.8 | 41 mittlere Konfidenz | Data Governance Manager, Inventory Control Accountant |
| postgresql | +2.7 | 32 mittlere Konfidenz | Senior Backend Developer, Senior Software Engineer / Cloud Infrastructure Engineer |
| stakeholder management | +2.4 | 85 hohe Konfidenz | Learning & Development Program Manager, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| c# | +2.4 | 23 mittlere Konfidenz | Full Stack Engineer, Back-End Developer |
| node.js | +2.3 | 54 hohe Konfidenz | Software Developer, Software Engineer |
Kommen in Lebensläufen vor, die unterdurchschnittlich abschneiden. Meist ein Zeichen dafür, dass das Keyword eine konkrete Anforderung ersetzt statt ergänzt.
| Keyword | Score-Effekt | Beobachtungen | Häufigste Rollen |
|---|---|---|---|
| git | -6.1 | 35 mittlere Konfidenz | Data Analyst / Marketing Analyst, AEM Full Stack Developer |
| time management | -5.3 | 40 mittlere Konfidenz | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| adaptability | -5.0 | 27 mittlere Konfidenz | Humanitarian Project Coordinator, Accountant / Comptable |
| teamwork | -4.8 | 77 hohe Konfidenz | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| problem-solving | -3.6 | 27 mittlere Konfidenz | Humanitarian Project Coordinator, Customer Service Representative |
| communication | -3.2 | 177 hohe Konfidenz | Data Governance Manager, Humanitarian Project Coordinator |
| attention to detail | -2.6 | 46 mittlere Konfidenz | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| customer service | -2.2 | 42 mittlere Konfidenz | Administrative Assistant / Front Office Receptionist, Administrative and Front Office Support Specialist |
| docker | -1.1 | 50 mittlere Konfidenz | Data Analyst / Marketing Analyst, Senior Backend Developer |
| problem solving | -0.7 | 108 hohe Konfidenz | Inventory Control Accountant, Data Governance Manager |
Jede ATS-Analyse in ATS CV Checker liefert einen Match-Score sowie die Keywords aus der Stellenanzeige, die im Lebenslauf gefunden wurden, und die fehlenden.
Für jedes Keyword berechnen wir den Durchschnittsscore der Analysen mit und ohne dieses Keyword. Die Differenz ist der oben gezeigte Score-Effekt.
Veröffentlicht werden nur Keywords mit ausreichend Beobachtungen. Die Aggregate sind anonym: kein Lebenslauftext, kein Arbeitgeber, keine personenbezogenen Daten, Werte sind gerundet.
Die Zahlen beschreiben unser Matching-Modell, nicht Einstellungsergebnisse. Ein höherer Match-Score heißt: Der Lebenslauf deckt mehr von dem ab, was die Stellenanzeige verlangt. Eine Einladungsprognose ist das nicht.
Stellenanzeige einfügen und Match-Score, fehlende Keywords und Platzierungshinweise erhalten. Kostenlos, ohne Anmeldung.