Casi todos los consejos sobre palabras clave son suposiciones. Este índice está medido: cada fila compara la puntuación media de los currículums que contienen la palabra clave frente a los que no.
Sobre 1371 análisis de currículums, 50 palabras clave aparecen lo bastante como para medirse. Los mayores efectos vienen de términos de proceso y de dominio, no de habilidades blandas genéricas: varias de ellas se asocian a puntuaciones más bajas porque desplazan los requisitos concretos de la oferta.
Última actualización:
Puntuación media con la palabra clave menos la puntuación sin ella.
| Palabra clave | Efecto en la puntuación | Observaciones | Puestos más frecuentes |
|---|---|---|---|
| microservices | +6.8 | 32 confianza media | Senior Software Engineer, .NET Technical Architect |
| aws | +6.4 | 68 confianza alta | Senior Data Engineer, Software Engineer |
| risk management | +4.8 | 26 confianza media | Senior Financial Manager / Financial Controller, Senior Cybersecurity Architect |
| team leadership | +4.6 | 44 confianza media | Senior Financial Manager / Financial Controller, Head of Brand and Creative |
| spring boot | +4.4 | 24 confianza media | Software Engineer, Full Stack Developer |
| data visualization | +4.3 | 26 confianza media | Data Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| mentoring | +4.2 | 49 confianza media | Data Governance Manager, Senior Cybersecurity Architect |
| kubernetes | +4.1 | 33 confianza media | Senior Software Engineer, DevOps Engineer |
| typescript | +3.8 | 38 confianza media | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| data analysis | +3.6 | 67 confianza alta | Energy Market Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| power bi | +3.3 | 73 confianza alta | Data Analyst, Data Engineer |
| ci/cd | +3.3 | 32 confianza media | Senior Backend Developer, DevOps Engineer |
| java | +3.2 | 53 confianza alta | Software Engineer, Full Stack Developer |
| cross-functional collaboration | +3.1 | 44 confianza media | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Learning & Development Program Manager |
| documentation | +3.0 | 30 confianza media | IT Support Technician, IT Support Technician (L1/L2) |
| training | +2.8 | 41 confianza media | Data Governance Manager, Inventory Control Accountant |
| postgresql | +2.7 | 32 confianza media | Senior Backend Developer, Senior Software Engineer / Cloud Infrastructure Engineer |
| stakeholder management | +2.4 | 85 confianza alta | Learning & Development Program Manager, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| c# | +2.4 | 23 confianza media | Full Stack Engineer, Back-End Developer |
| node.js | +2.3 | 54 confianza alta | Software Developer, Software Engineer |
Aparecen en currículums que puntúan por debajo de la media, señal de que sustituyen un requisito concreto en lugar de añadirlo.
| Palabra clave | Efecto en la puntuación | Observaciones | Puestos más frecuentes |
|---|---|---|---|
| git | -6.1 | 35 confianza media | Data Analyst / Marketing Analyst, AEM Full Stack Developer |
| time management | -5.3 | 40 confianza media | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| adaptability | -5.0 | 27 confianza media | Humanitarian Project Coordinator, Accountant / Comptable |
| teamwork | -4.8 | 77 confianza alta | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| problem-solving | -3.6 | 27 confianza media | Humanitarian Project Coordinator, Customer Service Representative |
| communication | -3.2 | 177 confianza alta | Data Governance Manager, Humanitarian Project Coordinator |
| attention to detail | -2.6 | 46 confianza media | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| customer service | -2.2 | 42 confianza media | Administrative Assistant / Front Office Receptionist, Administrative and Front Office Support Specialist |
| docker | -1.1 | 50 confianza media | Data Analyst / Marketing Analyst, Senior Backend Developer |
| problem solving | -0.7 | 108 confianza alta | Inventory Control Accountant, Data Governance Manager |
Cada análisis ATS en ATS CV Checker produce una puntuación de coincidencia y la lista de palabras clave de la oferta encontradas en el currículum y las que faltan.
Para cada palabra clave calculamos la puntuación media de los análisis donde estaba presente y donde faltaba. La diferencia es el efecto mostrado arriba.
Solo se publican palabras clave con suficientes observaciones. Los agregados son anónimos: sin texto del currículum, sin empleador, sin datos personales, y con cifras redondeadas.
Estas cifras describen nuestro modelo de coincidencia, no los resultados de contratación. Una puntuación más alta significa que el currículum cubre más de lo que pide la oferta, no que vayas a conseguir una entrevista.
Pega cualquier oferta y obtén tu puntuación, las palabras clave que faltan y dónde añadirlas. Gratis, sin registro.