Het meeste zoekwoordadvies is giswerk. Deze index is gemeten: elke regel vergelijkt de gemiddelde matchscore van cv’s mét het zoekwoord tegen die zónder.
Over 1.371 cv-analyses komen 50 zoekwoorden vaak genoeg voor om te meten. De grootste effecten komen van proces- en vaktermen, niet van generieke soft skills: meerdere daarvan hangen samen met een lagere score omdat ze concrete eisen uit de vacature verdringen.
Laatst bijgewerkt:
Gemiddelde matchscore mét het zoekwoord min de score zonder.
| Zoekwoord | Score-effect | Waarnemingen | Meest voorkomende functies |
|---|---|---|---|
| microservices | +6.8 | 32 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Software Engineer, .NET Technical Architect |
| aws | +6.4 | 68 hoge betrouwbaarheid | Senior Data Engineer, Software Engineer |
| risk management | +4.8 | 26 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Financial Manager / Financial Controller, Senior Cybersecurity Architect |
| team leadership | +4.6 | 44 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Financial Manager / Financial Controller, Head of Brand and Creative |
| spring boot | +4.4 | 24 gemiddelde betrouwbaarheid | Software Engineer, Full Stack Developer |
| data visualization | +4.3 | 26 gemiddelde betrouwbaarheid | Data Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| mentoring | +4.2 | 49 gemiddelde betrouwbaarheid | Data Governance Manager, Senior Cybersecurity Architect |
| kubernetes | +4.1 | 33 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Software Engineer, DevOps Engineer |
| typescript | +3.8 | 38 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| data analysis | +3.6 | 67 hoge betrouwbaarheid | Energy Market Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| power bi | +3.3 | 73 hoge betrouwbaarheid | Data Analyst, Data Engineer |
| ci/cd | +3.3 | 32 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Backend Developer, DevOps Engineer |
| java | +3.2 | 53 hoge betrouwbaarheid | Software Engineer, Full Stack Developer |
| cross-functional collaboration | +3.1 | 44 gemiddelde betrouwbaarheid | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Learning & Development Program Manager |
| documentation | +3.0 | 30 gemiddelde betrouwbaarheid | IT Support Technician, IT Support Technician (L1/L2) |
| training | +2.8 | 41 gemiddelde betrouwbaarheid | Data Governance Manager, Inventory Control Accountant |
| postgresql | +2.7 | 32 gemiddelde betrouwbaarheid | Senior Backend Developer, Senior Software Engineer / Cloud Infrastructure Engineer |
| stakeholder management | +2.4 | 85 hoge betrouwbaarheid | Learning & Development Program Manager, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| c# | +2.4 | 23 gemiddelde betrouwbaarheid | Full Stack Engineer, Back-End Developer |
| node.js | +2.3 | 54 hoge betrouwbaarheid | Software Developer, Software Engineer |
Staan op cv’s die onder het gemiddelde scoren. Meestal een teken dat het zoekwoord een concrete eis vervangt in plaats van toevoegt.
| Zoekwoord | Score-effect | Waarnemingen | Meest voorkomende functies |
|---|---|---|---|
| git | -6.1 | 35 gemiddelde betrouwbaarheid | Data Analyst / Marketing Analyst, AEM Full Stack Developer |
| time management | -5.3 | 40 gemiddelde betrouwbaarheid | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| adaptability | -5.0 | 27 gemiddelde betrouwbaarheid | Humanitarian Project Coordinator, Accountant / Comptable |
| teamwork | -4.8 | 77 hoge betrouwbaarheid | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| problem-solving | -3.6 | 27 gemiddelde betrouwbaarheid | Humanitarian Project Coordinator, Customer Service Representative |
| communication | -3.2 | 177 hoge betrouwbaarheid | Data Governance Manager, Humanitarian Project Coordinator |
| attention to detail | -2.6 | 46 gemiddelde betrouwbaarheid | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| customer service | -2.2 | 42 gemiddelde betrouwbaarheid | Administrative Assistant / Front Office Receptionist, Administrative and Front Office Support Specialist |
| docker | -1.1 | 50 gemiddelde betrouwbaarheid | Data Analyst / Marketing Analyst, Senior Backend Developer |
| problem solving | -0.7 | 108 hoge betrouwbaarheid | Inventory Control Accountant, Data Governance Manager |
Elke ATS-analyse in ATS CV Checker levert een matchscore op plus de zoekwoorden uit de vacature die in het cv gevonden zijn en de zoekwoorden die ontbreken.
Per zoekwoord berekenen we de gemiddelde score van analyses waarin het aanwezig was en waarin het ontbrak. Het verschil is het score-effect hierboven.
Alleen zoekwoorden met voldoende waarnemingen worden gepubliceerd. De aggregaten zijn anoniem: geen cv-tekst, geen werkgever, geen persoonsgegevens, afgeronde cijfers.
Deze cijfers beschrijven ons matchingmodel, niet de uitkomst van sollicitaties. Een hogere score betekent dat het cv meer dekt van wat de vacature vraagt, niet dat je wordt uitgenodigd.
Plak een vacature en krijg je matchscore, de ontbrekende zoekwoorden en waar je ze toevoegt. Gratis, zonder registratie.