Quase todo conselho sobre palavras-chave é chute. Este índice é medido: cada linha compara a pontuação média dos currículos que contêm a palavra-chave com a dos que não contêm.
Em 1.371 análises de currículos, 50 palavras-chave aparecem o suficiente para serem medidas. Os maiores efeitos vêm de termos de processo e de domínio, não de soft skills genéricas: várias delas aparecem em currículos com pontuação menor, porque ocupam o lugar de requisitos concretos da vaga.
Atualizado em:
Pontuação média com a palavra-chave menos a pontuação sem ela.
| Palavra-chave | Efeito na pontuação | Observações | Cargos mais comuns |
|---|---|---|---|
| microservices | +6.8 | 32 confiança média | Senior Software Engineer, .NET Technical Architect |
| aws | +6.4 | 68 confiança alta | Senior Data Engineer, Software Engineer |
| risk management | +4.8 | 26 confiança média | Senior Financial Manager / Financial Controller, Senior Cybersecurity Architect |
| team leadership | +4.6 | 44 confiança média | Senior Financial Manager / Financial Controller, Head of Brand and Creative |
| spring boot | +4.4 | 24 confiança média | Software Engineer, Full Stack Developer |
| data visualization | +4.3 | 26 confiança média | Data Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| mentoring | +4.2 | 49 confiança média | Data Governance Manager, Senior Cybersecurity Architect |
| kubernetes | +4.1 | 33 confiança média | Senior Software Engineer, DevOps Engineer |
| typescript | +3.8 | 38 confiança média | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| data analysis | +3.6 | 67 confiança alta | Energy Market Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| power bi | +3.3 | 73 confiança alta | Data Analyst, Data Engineer |
| ci/cd | +3.3 | 32 confiança média | Senior Backend Developer, DevOps Engineer |
| java | +3.2 | 53 confiança alta | Software Engineer, Full Stack Developer |
| cross-functional collaboration | +3.1 | 44 confiança média | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Learning & Development Program Manager |
| documentation | +3.0 | 30 confiança média | IT Support Technician, IT Support Technician (L1/L2) |
| training | +2.8 | 41 confiança média | Data Governance Manager, Inventory Control Accountant |
| postgresql | +2.7 | 32 confiança média | Senior Backend Developer, Senior Software Engineer / Cloud Infrastructure Engineer |
| stakeholder management | +2.4 | 85 confiança alta | Learning & Development Program Manager, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| c# | +2.4 | 23 confiança média | Full Stack Engineer, Back-End Developer |
| node.js | +2.3 | 54 confiança alta | Software Developer, Software Engineer |
Aparecem em currículos com pontuação abaixo da média. Sinal de que a palavra-chave substitui um requisito concreto em vez de acrescentar.
| Palavra-chave | Efeito na pontuação | Observações | Cargos mais comuns |
|---|---|---|---|
| git | -6.1 | 35 confiança média | Data Analyst / Marketing Analyst, AEM Full Stack Developer |
| time management | -5.3 | 40 confiança média | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| adaptability | -5.0 | 27 confiança média | Humanitarian Project Coordinator, Accountant / Comptable |
| teamwork | -4.8 | 77 confiança alta | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| problem-solving | -3.6 | 27 confiança média | Humanitarian Project Coordinator, Customer Service Representative |
| communication | -3.2 | 177 confiança alta | Data Governance Manager, Humanitarian Project Coordinator |
| attention to detail | -2.6 | 46 confiança média | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| customer service | -2.2 | 42 confiança média | Administrative Assistant / Front Office Receptionist, Administrative and Front Office Support Specialist |
| docker | -1.1 | 50 confiança média | Data Analyst / Marketing Analyst, Senior Backend Developer |
| problem solving | -0.7 | 108 confiança alta | Inventory Control Accountant, Data Governance Manager |
Cada análise ATS feita no ATS CV Checker gera uma pontuação de compatibilidade e a lista de palavras-chave da vaga encontradas no currículo e as que faltaram.
Para cada palavra-chave calculamos a pontuação média das análises em que ela estava presente e daquelas em que faltava. A diferença é o efeito mostrado acima.
Só publicamos palavras-chave com observações suficientes. Os agregados são anônimos: sem texto de currículo, sem empregador, sem dados pessoais, com números arredondados.
Os números descrevem nosso modelo de compatibilidade, não o resultado das candidaturas. Pontuação maior significa que o currículo cobre mais do que a vaga pede, não é previsão de entrevista.
Cole qualquer vaga e receba sua pontuação, as palavras-chave que faltam e onde incluí-las. Grátis, sem cadastro.