La plupart des conseils sur les mots-clés relèvent de l'intuition. Cet index est mesuré : chaque ligne compare le score moyen des CV contenant le mot-clé à celui des CV qui ne le contiennent pas.
Sur 1 371 analyses de CV, 50 mots-clés apparaissent assez souvent pour être mesurés. Les effets les plus forts viennent de termes de processus et de métier, pas des soft skills génériques : plusieurs d'entre elles sont associées à un score plus bas, car elles remplacent des exigences concrètes de l'offre.
Dernière mise à jour:
Score moyen avec le mot-clé, moins le score sans celui-ci.
| Mot-clé | Effet sur le score | Observations | Postes les plus fréquents |
|---|---|---|---|
| microservices | +6.8 | 32 confiance moyenne | Senior Software Engineer, .NET Technical Architect |
| aws | +6.4 | 68 confiance élevée | Senior Data Engineer, Software Engineer |
| risk management | +4.8 | 26 confiance moyenne | Senior Financial Manager / Financial Controller, Senior Cybersecurity Architect |
| team leadership | +4.6 | 44 confiance moyenne | Senior Financial Manager / Financial Controller, Head of Brand and Creative |
| spring boot | +4.4 | 24 confiance moyenne | Software Engineer, Full Stack Developer |
| data visualization | +4.3 | 26 confiance moyenne | Data Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| mentoring | +4.2 | 49 confiance moyenne | Data Governance Manager, Senior Cybersecurity Architect |
| kubernetes | +4.1 | 33 confiance moyenne | Senior Software Engineer, DevOps Engineer |
| typescript | +3.8 | 38 confiance moyenne | Senior Software Engineer, Software Engineer |
| data analysis | +3.6 | 67 confiance élevée | Energy Market Analyst, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| power bi | +3.3 | 73 confiance élevée | Data Analyst, Data Engineer |
| ci/cd | +3.3 | 32 confiance moyenne | Senior Backend Developer, DevOps Engineer |
| java | +3.2 | 53 confiance élevée | Software Engineer, Full Stack Developer |
| cross-functional collaboration | +3.1 | 44 confiance moyenne | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Learning & Development Program Manager |
| documentation | +3.0 | 30 confiance moyenne | IT Support Technician, IT Support Technician (L1/L2) |
| training | +2.8 | 41 confiance moyenne | Data Governance Manager, Inventory Control Accountant |
| postgresql | +2.7 | 32 confiance moyenne | Senior Backend Developer, Senior Software Engineer / Cloud Infrastructure Engineer |
| stakeholder management | +2.4 | 85 confiance élevée | Learning & Development Program Manager, Tableau Data Analyst / Business Intelligence Analyst |
| c# | +2.4 | 23 confiance moyenne | Full Stack Engineer, Back-End Developer |
| node.js | +2.3 | 54 confiance élevée | Software Developer, Software Engineer |
Présents sur des CV au score inférieur à la moyenne : signe que le mot-clé remplace une exigence précise au lieu de l'ajouter.
| Mot-clé | Effet sur le score | Observations | Postes les plus fréquents |
|---|---|---|---|
| git | -6.1 | 35 confiance moyenne | Data Analyst / Marketing Analyst, AEM Full Stack Developer |
| time management | -5.3 | 40 confiance moyenne | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| adaptability | -5.0 | 27 confiance moyenne | Humanitarian Project Coordinator, Accountant / Comptable |
| teamwork | -4.8 | 77 confiance élevée | Humanitarian Project Coordinator, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| problem-solving | -3.6 | 27 confiance moyenne | Humanitarian Project Coordinator, Customer Service Representative |
| communication | -3.2 | 177 confiance élevée | Data Governance Manager, Humanitarian Project Coordinator |
| attention to detail | -2.6 | 46 confiance moyenne | Pharmacovigilance Specialist / Drug Safety Associate, Humanitarian Programme Specialist / Project Coordinator |
| customer service | -2.2 | 42 confiance moyenne | Administrative Assistant / Front Office Receptionist, Administrative and Front Office Support Specialist |
| docker | -1.1 | 50 confiance moyenne | Data Analyst / Marketing Analyst, Senior Backend Developer |
| problem solving | -0.7 | 108 confiance élevée | Inventory Control Accountant, Data Governance Manager |
Chaque analyse ATS réalisée dans ATS CV Checker produit un score de correspondance ainsi que la liste des mots-clés de l'offre trouvés dans le CV et ceux qui manquent.
Pour chaque mot-clé, nous calculons le score moyen des analyses où il est présent et celui où il est absent. La différence est l’effet affiché ci-dessus.
Seuls les mots-clés disposant d'assez d'observations sont publiés. Les agrégats sont anonymes : aucun texte de CV, aucun employeur, aucune donnée personnelle, chiffres arrondis.
Ces chiffres décrivent notre modèle de correspondance, pas les résultats d'embauche. Un score plus élevé signifie que le CV couvre davantage les exigences de l'offre, pas que vous obtiendrez un entretien.
Collez une offre et obtenez votre score, les mots-clés manquants et où les ajouter. Gratuit, sans inscription.